Maharashtra Assembly Election 2024: Complete List of Candidates Announced So Far by Mahayuti
By Lokmat English Desk | Updated: October 23, 2024 16:23 IST2024-10-23T16:04:35+5:302024-10-23T16:23:42+5:30
Mumbai, Maharashtra (October 23, 2024): As the Maharashtra Assembly elections approach, the Mahayuti alliance has made significant strides in ...

Maharashtra Assembly Election 2024: Complete List of Candidates Announced So Far by Mahayuti
Mumbai, Maharashtra (October 23, 2024): As the Maharashtra Assembly elections approach, the Mahayuti alliance has made significant strides in candidate selection. The Bharatiya Janata Party (BJP), the Shinde faction of Shiv Sena, and Ajit Pawar's Nationalist Congress Party (NCP) have offered renomination to many prominent leaders, including incumbent MLAs and ministers.
So far, the alliance has announced a total of 182 candidates: the BJP has nominated 99, the Shinde faction of Shiv Sena has put forth 45, and the NCP has announced 38 candidates.
Here are the names of the candidates in the BJP's first list:
SN | Maharashtra Assembly Constituencies | BJP Candidate |
---|---|---|
1 | Shahada (ST) | Rajesh Udesingh Padvi |
2 | Nandurbar (ST) | Vijaykumar Krishnarao Gavit |
3 | Dhule City | Anup Agarwal |
4 | Sindkheda | Jaikumar Jitendrasinh Rawal |
5 | Shirpur (ST) | Kashiram Vechan Pawara |
6 | Raver | Amol Jawale |
7 | Bhusawal (SC) | Sanjay Waman Savkare |
8 | Jalgaon City | Suresh Damu Bhole (Rajumama) |
9 | Chalisgaon | Mangesh Ramesh Chavan |
10 | Jamner | Girish Dattatray Mahajan |
11 | Chikhli | Sweta Vidyadhar Mahale |
12 | Khamgaon | Akash Pandurang Fundkar |
13 | Jalgaon (Jamod) | Dr. Sanjay Shriram Kute |
14 | Akola East | Randhir Pralhadrao Sawarkar |
15 | Dhamangaon Railway | Pratap Janardhan Adsad |
16 | Achalpur | Pravin Tayde |
17 | Deoli | Rajesh Bakane |
18 | Hinganghat | Samir Trimbakrao Kunawar |
19 | Wardha | Dr. Pankaj Rajesh Bhoyar |
20 | Hingna | Sameer Dattatraya Meghe |
21 | Nagpur South West | Devendra Gangadharrao Fadnavis |
22 | Nagpur South | Mohan Gopalrao Mate |
23 | Nagpur East | Krishna Pancham Khopde |
24 | Kamthi | Chandrashekhar Krishnarao Bawankule |
25 | Tirora | Vijay Bharatlal Rahangdale |
26 | Gondiya | Vinod Agrawal |
27 | Amgaon (ST) | Sanjay Hanwantrao Puram |
28 | Armori (ST) | Krushna Damaji Gajbe |
29 | Ballarpur | Sudhir Sachchidanand Mungantiwar |
30 | Chimur | Bunty Bhangadiya |
31 | Wani | Sanjivreddy Bapurao Bodkurwar |
32 | Ralegaon | Dr. Ashok Ramaji Uike |
33 | Yavatmal | Madan Madhukarrao Yerawar |
34 | Kinwat | Bhimrao Ramjee Keram |
35 | Bhokar | Sreejaya Ashok Chavan |
36 | Naigaon | Rajesh Sambhaji Pawar |
37 | Mukhed | Tushar Rathod |
38 | Hingoli | Tanaji Mutkule |
39 | Jintur | Meghna Bordikar |
40 | Partur | Babanrao Lonikar |
41 | Badnapur (SC) | Narayan Kuche |
42 | Bhokardan | Santosh Raosaheb Danve |
43 | Phulambri | Anuradhatai Atul Chavan |
44 | Aurangabad East | Atul Save |
45 | Gangapur | Prashant Bamb |
46 | Baglan (ST) | Dileep Manglu Borse |
47 | Chandvad | Dr. Rahul Daulatrao Aher |
48 | Nashik East | Rahul Uttamrao Dhikale |
49 | Nashik West | Seematai Mahesh Hiray |
50 | Nalasopara | Rajan Naik |
SN | Maharashtra Assembly Constituencies | BJP Candidates |
---|---|---|
51 | Bhiwandi West | Mahesh Prabhakar Choughule |
52 | Murbad | Kisan Shankar Kathore |
53 | Kalyan East | Sulabha Kalu Gaikwad |
54 | Dombivali | Ravindra Dattatray Chavan |
55 | Thane | Sanjay Mukund Kelkar |
56 | Airoli | Ganesh Naik |
57 | Belapur | Manda Vijay Mhatre |
58 | Dahisar | Manisha Ashok Chaudhary |
59 | Mulund | Mihir Kotecha |
60 | Kandivali East | Atul Bhatkhalkar |
61 | Charkop | Yogesh Sagar |
62 | Malad West | Vinod Shelar |
63 | Goregaon | Vidya Jaiprakash Thakur |
64 | Andheri West | Ameet Satam |
65 | Vile Parle | Parag Alavani |
66 | Ghatkopar West | Ram Kadam |
67 | Vandre West | Ashish Shelar |
68 | Sion Koliwada | Captain R. Tamil Selvan |
69 | Wadala | Kalidas Nilkanth Kolambkar |
70 | Malabar Hill | Mangal Prabhat Lodha |
71 | Colaba | Rahul Suresh Narwekar |
72 | Panvel | Prashant Thakur |
73 | Uran | Mahesh Baldi |
74 | Daund | Rahul Subhashrao Kul |
75 | Chinchwad | Shankar Jagtap |
76 | Bhosari | Mahesh (Dada) Kisan Landge |
77 | Shivajinagar | Siddhrath Shirole |
78 | Kothrud | Chandrakant Dada Bacchu Patil |
79 | Parvati | Madhuri Satish Misal |
80 | Shirdi | Radhakrishna Eknathrao Vikhe Patil |
81 | Shevgaon | Monika Rajeev Rajale |
82 | Rahuri | Shivajirao Bhanudas Kardile |
83 | Shrigonda | Pratibha Pachpute |
84 | Karjat Jamkhed | Ram Shankar Shinde |
85 | Kaij (SC) | Namita Mundada |
86 | Nilanga | Sambhaji Patil Nilangekar |
87 | Ausa | Abhimanyu Pawar |
88 | Tuljapur | Ranajagjitsinha Padmasinha Patil |
89 | Solapur City North | Vijaykumar Deshmukh |
90 | Akkalkot | Sachin Kalyanshetti |
91 | Solapur South | Subhash Deshmukh |
92 | Man | Jaykumar Bhagwanrao Gore |
93 | Karad South | Dr. Atul Suresh Bhosale |
94 | Satara | Chhatrapati Shivendra Raje Bhosale |
95 | Kankavli | Nitesh Narayan Rane |
96 | Kolhapur South | Amal Mahadik |
97 | Ichalkaranji | Rahul Prakash Awade |
98 | Miraj (SC) | Suresh Khade |
99 | Sangli | Sudhir Dada Gadgil |
BJP releases first list of 99 candidates for Maharashtra assembly polls, fields Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis from Nagpur South West. (n/1)#MaharashtraAssemblyElections2024pic.twitter.com/PrMMrw5ir7
— Press Trust of India (@PTI_News) October 20, 2024
Here are the names of the candidates in the Shiv Sena's first list:
S. No. | Maharashtra Assembly Constituencies | Shiv Sena Candidates |
---|---|---|
1 | Kopri-Pachpakhadi | Eknath Shinde |
2 | Sawantwadi | Deepak Kesarkar |
3 | Ratnagiri | Uday Samant |
4 | Jogeshwari East | Manisha Waikar |
5 | Sakri | Manjula Gavit |
6 | Chopda | Chandrakant Sonawane |
7 | Jalgaon Rural | Gulabrao Patil |
8 | Erandol | Amol Patil |
9 | Pachora | Kishor Patil |
10 | Muktainagar | Chandrakant Nimba Patil |
11 | Buldhana | Sanjay Gaikwad |
12 | Mehkar | Sanjay Raimulkar |
13 | Daryapur | Abhijit Adsul |
14 | Ramtek | Ashish Jaiswal |
15 | Bhandara | Narendra Bhondekar |
16 | Kalmanuri | Santosh Bangar |
17 | Silod | Abdul Sattar Abdul Nabi |
18 | Patan | Shambhuraj Desai |
19 | Digras | Sanjay Rathod |
20 | Nanded North | Balaji Devidasrao Kalyankar |
21 | Chhatrapati Sambhaji Nagar Central | Pradip Shivnarayan Jaiswal |
22 | Chhatrapati Sambhaji Nagar West | Sanjay Pandurag Shirsat |
23 | Jalna | Arjun Panditrao Khotkar |
24 | Malegaon Outer | Dadaji Bhuse |
25 | Paithan | Vilas Bhumre |
26 | Vaijapur | Ramesh Bomare |
27 | Nandgaon | Suhas Kande |
28 | Ovala-Majiwada | Pratap Sarnaik |
29 | Magathane | Prakash Surve |
30 | Chandivali | Dilip Lande |
31 | Kurla | Mangesh Kudalkar |
32 | Mahim | Sada Sarvankar |
33 | Byculla | Yamini Jadhav |
34 | Alibag | Mahendra Dalvi |
35 | Mahad | Bharatshet Gogawale |
36 | Karjat | Mahendra Thorve |
37 | Umarga | Dnyanraj Chougule |
38 | Khanapur | Suhas Babar |
39 | Paranda | Tanaji Sawant |
40 | Sangola | Shahajibapu Patil |
41 | Koregaon | Mahesh Shinde |
42 | Dapoli | Yogesh Kadam |
43 | Rajapur | Kiran Samant |
44 | Radhanagari | Prakashrao Abitkar |
45 | Karvir | Chandradip Narke |
जय महाराष्ट्र
— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) October 22, 2024
हिंदुहृदयसम्राट वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे आणि वंदनीय धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक - २०२४ साठी शिवसेना पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांची यादी जाहीर करण्यात येत आहे.
सर्व उमेदवारांना विजयी शुभेच्छा.@Shivsenaofc… pic.twitter.com/0rBkOkMTMU
Here are the names of the candidates in the NCP's first list:
SN | Constituency Name | NCP Candidates |
---|---|---|
1 | Baramati | Ajit Pawar |
2 | Yeola | Chhagan Bhujbal |
3 | Ambegaon | Dilip Walse Patil |
4 | Kagal | Hasan Mushrif |
5 | Parli | Dhananjay Munde |
6 | Dindori | Narhari Zirwal |
7 | Aheri | Dharamrao Baba Atram |
8 | Shrivardhan | Aditi Tatkare |
9 | Amalner | Anil Bhaidas Patil |
10 | Udgir | Sanjay Bansode |
11 | Arjuni Morgaon | Rajkumar Badole |
12 | Majalgaon | Prakash Dada Solanke |
13 | Wai | Makrand Patil |
14 | Sinnar | Manikrao Kokate |
15 | Khed Alandi | Dilip Mohite Patil |
16 | Ahmednagar City | Sangram Jagtap |
17 | Indrapur | Dattatray Bharne |
18 | Ahmedpur | Babasaheb Patil |
19 | Shahapur | Daulat Daroda |
20 | Pimpri | Anna Bansode |
21 | Kalwan | Nitin Pawar |
22 | Kopargaon | Ashutosh Kale |
23 | Akole | Kiran Lahamate |
24 | Basmath | Chandrakant Nawghare |
25 | Chiplun | Shekhar Nikam |
26 | Maval | Sunil Shelke |
27 | Junnar | Atul Benke |
28 | Mohol | Yashwant Mane |
29 | Hadapsar | Chetan Tupe |
30 | Deolali | Saroj Aahire |
31 | Chandgad | Rajesh Patil |
32 | Igatpuri | Hiraman Khoskar |
33 | Tumsar | Raju Koremore |
34 | Pusad | Indranil Naik |
35 | Amravati City | Sulbha Khodke |
36 | Navapur | Bharat Gavit |
37 | Pathri | Nirmala Vitekar |
38 | Mumbra Kalwa | Najeeb Mulla |
शिव-शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांची शिदोरी जोपासून आणि थोरामोठ्यांचे आशीर्वाद घेऊन आम्ही पुढे पाऊल टाकत आहोत. महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक - २०२४ साठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं अधिकृत उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्यात येत आहे. मी सर्व उमेदवारांना त्यांच्या यशस्वी… pic.twitter.com/T6MOZPf5gs
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) October 23, 2024
The Mahayuti alliance has begun announcing its candidates, while the Maha Vikas Aghadi is still working on its seat-sharing formula. Despite these announcements, 106 seats remain undecided, and the Mahayuti has yet to disclose its candidates for these constituencies. Discussions are ongoing regarding the finalisation of the remaining candidates. Sources indicate that a second list from the BJP is in preparation and will be announced soon. This election is likely to see a direct contest between the Mahayuti and Maha Vikas Aghadi.
Voting for the 288-member legislative assembly in Maharashtra will be held in a single phase on November 20. Counting will be held on November 23.
Open in app